可利用網上報名或下載報名表, 傳真至27917293, 如接受報名, 將會傳真通知。查詢詳情請致電訓練中心 27913344
|
SNAG GOLF |
||||||||||||
|
||||||||||||
| 一小時三十分鐘 | ||||||||||||
| 學生人數 最少3位、最多10位 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
適合水平級別一的3歲至7歲的兒童 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 熱身 | ||||||||||||
| - 禮儀及規矩 | ||||||||||||
| - 基本球例 | ||||||||||||
| - 實地打球練習 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| - 球場管理及策略 | ||||||||||||
| 費用: 每位$150 | ||||||||||||
|
短距離打球的重要. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 一小時 | ||||||||||||
| 學生人數 最少3位、最多10位 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
適合水平級別二及三 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 推桿方法及步驟 | ||||||||||||
| - 切擊球的方法 | ||||||||||||
| - 高吊球打法及理解球的飛行 | ||||||||||||
| - 學習沙坑球的技巧 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 費用: 每位$100 | ||||||||||||
|
實地課程(初級) . |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 二小時 | ||||||||||||
| 學生人數 最少3位、最多6位 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 適合水平級別一 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 熱身 | ||||||||||||
| - 禮儀及規矩 | ||||||||||||
| - 基本球例 | ||||||||||||
| - 實地打球練習 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| - 球場管理及策略 | ||||||||||||
| 費用: 每位$200 | ||||||||||||
|
實地課程(高級) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 四小時 | ||||||||||||
| 學生人數 最少3位、最多6位 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 適合水平級別二及三 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 熱身 | ||||||||||||
| - 禮儀、規矩及基本球例 | ||||||||||||
|
- 認識計分 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 實地打球練習及策略 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| - 因應學員水平在短程或正規發球區發球 | ||||||||||||
| 費用: 每位$400 | ||||||||||||
|
錦標賽預習. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 三小時 | ||||||||||||
| 學生人數 最少3位、最多12位 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
適合水平級別二及三 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 熱身 | ||||||||||||
| - 進階球例及禮儀 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 實地打球練習及策略 | ||||||||||||
| - 非正規或短程發球區發球 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 費用: 每位$300 | ||||||||||||
|
完整高爾夫球訓練課程. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 四小時 | ||||||||||||
| 學生人數 最少3位、最多6位 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
適合水平級別二及三 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 短距離打球技巧訓練 | ||||||||||||
| - 遠距離打球技巧訓練 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| - 實地打球練習及策略 | ||||||||||||
| - 非正規或短程發球區發球 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 費用: 每位$400 | ||||||||||||
|
入門課程 |
||
|
|
||
| 八小時 | ||
| 學生人數 最少3位、最多10位 | ||
| 適合水平級別一 | ||
|
|
||
| - 熱身 | ||
| - 學習握桿,瞄準及準備 | ||
| - 正確站姿 | ||
| - 學習良好擊球及姿勢 | ||
| - 學習一般短距離打球如推桿及切擊球 | ||
| - 認識高球的歷史 | ||
| - 正確規矩、禮儀及基本球例 | ||
| 費用: 每位$800 | ||
|
實習課程 |
||
|
|
||
| 八小時 | ||
| 學生人數 最少3位、最多10位 | ||
|
||
|
適合水平級別二 |
||
|
|
||
| - 熱身 | ||
| - 學習推桿、切撃球及高吊球 | ||
| - 認識打沙坑球的正確方法 | ||
| - 學習如何正確地使用木桿 | ||
| - 實地打球練習 | ||
| - 認識高球的歷史 | ||
| - 正確規矩、禮儀及基本球例 | ||
|
費用: 每位$800 |
||
|
認可證書課程 |
||
|
|
||
| 八小時 | ||
| 學生人數 最少3位、最多10位 | ||
|
||
|
適合水平級別三 |
||
| 甲部份 (四小時) | ||
| - 熱身 | ||
|
|
||
| - 球例、正確規矩及禮儀 | ||
| - 學習策略性打球的細節 | ||
|
|
||
| - 九洞打球練習、學習球場管理 | ||
| 乙部份 (四小時) | ||
| 參加者請電 27913344 | - 熱身 | |
| - 正式考試 | ||
|
費用: 每位$800 |
||
|
三天高球日營 |
||
|
|
||
| 三 天 x 八 小時 ( 二十四小時) | ||
| 學生人數 最少6位、最多22位 | ||
|
||
| 適合水平級別二及三 | ||
| - 熱身 | ||
| - 學習和認識高球的基礎 | ||
| - 認識如何正確地揮桿 | ||
| - 學習推桿、切撃球及高吊球 | ||
| - 斜坡處理及沙坑 | ||
| - 學習如何正確地使用木桿 | ||
| - 實地打球練習 | ||
| - 認識高球的歷史 | ||
|
參加者請電 27913344
三天高爾夫球日營日程表 |
- 學習正確規矩,禮儀及基本球例 | |
| 費用: 每位$2,765 | ||
| 費用包括渡輪及穿梭車票、果嶺費、學費、練習場、午餐、獎品及證書。 | ||
|
親子課程 |
||
|
|
||
| 最少時段為 1 小時 | ||
| 學生人數最少兩位 | ||
|
||
| 適合任何水平人士 | ||
|
- 專為學生設定所需課程內容,由遠距離 打球至短距 離打球均可 |
||
|
|
||
| - 實地打球練習 | ||
| - 電腦分析揮桿動作 | ||
| - 學習所有範疇 | ||
| - 認識規矩、禮儀及基本球例 | ||
|
參加者請電 27913344
|
||
| - 透過學習建立家長與子女感情聯繫 | ||
| 費用 : 每小時 $600(滘西洲見習教練) | ||
| 每小時 $750 (滘西洲職業高爾夫球協會會員教練)每小時 $900 (滘西洲總高球教練) | ||